
浏览量:
1000
产品名称: 角性穿刺刀
所属分类
所属分类:一次性无菌眼科刀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
详细介绍
参数
技术参数
序号 | 型号规格 |
折弯角度 α1±5° |
刃口宽度 W±0.05(mm) |
刀片厚度 (mm) |
1 | CJY-0.1-1.0 | 45° | 1.0 | 0.18-0.22 |
2 | CJY-0.1-1.1 | 1.1 | ||
3 | CJY-0.1-1.2 | 1.2 | ||
4 | CJY-0.1-1.3 | 1.3 | ||
5 | CJY-0.1-1.4 | 1.4 | ||
6 | CJY-0.1-1.6 | 1.6 | ||
7 | CJY-0.1-1.8 | 1.8 | ||
8 | CJY-0.1-2.0 | 2.0 | ||
9 | CJY-0.1-2.1 | 2.1 | ||
10 | CJY-0.1-2.2 | 2.2 | ||
11 | CJY-0.1-2.3 | 2.3 | ||
12 | CJY-0.1-2.4 | 2.4 | ||
13 | CJY-0.1-2.5 | 2.5 | ||
14 | CJY-0.1-2.6 | 2.6 | ||
15 | CJY-0.1-2.7 | 2.7 | ||
16 | CJY-0.1-2.8 | 2.8 | ||
17 | CJY-0.1-2.9 | 2.9 | ||
18 | CJY-0.1-3.0 | 3.0 | ||
19 | CJY-0.1-3.2 | 3.2 | ||
20 | CJY-0.1-3.5 | 3.5 | ||
21 | CJY-0.1-1.0(Z) | 直头 | 1.0 | |
22 | CJY-0.1-2.8(Z) | 直头 | 2.8 | |
23 | CJY-0.1-3.0(Z) | 直头 | 3.0 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
月形隧道刀
在线留言
如果您对我们感兴趣,欢迎您的留言,我们会给您及时回复!
客户留言
描述:
联系我们
切割刀销售电话:+86-519-8822 0928
眼科刀销售电话:+86-519-8518 6899
传真:+86-519-8822 0968
邮箱:ivy@jsjiajie.com
地址:江苏省常州市新北区薛家新晨工业园(顺园路8-21号)
Copyright © 2020 常州市佳杰医疗器械有限公司 苏ICP备17049504号-2 证书号:(苏)-非经营性-2020-0020